中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
肉桂醛 | Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
麦芽酚 | Maltol | 118-71-8 | 2656 | ≥99% |
薄荷酮 | Menthone1,2-glycerol Ketal | 10458-14-7 | 2667 | ≥98% |
香叶油 / 天竺葵油 | Geranium Oil | 8000-46-2 | 2508 | 100% |
西梅子浸膏 | Prune Extract | - | - | 100% |
酸角浸膏 | Tamarind Extract | - | - | 100% |
桂皮油 / 肉桂油 | Cassis Bark Oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
大茴香油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
微信公众号