中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
弗吉尼亚烟提取物 | Virginia tobacco extract | - | - | 100% |
柏木油 | Cedarwood Oil | 8000-27-9 | - | 100% |
麦芽酚 | Maltol | 118-71-8 | 2656 | ≥99% |
香叶油 / 天竺葵油 | Geranium Oil | 8000-46-2 | 2508 | 100% |
西梅子浸膏 | Prune Extract | - | - | 100% |
酸角浸膏 | Tamarind Extract | - | - | 100% |
大茴香油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
紫苏醇 | Perillyl alcohol | 536-59-4 | 2664 | ≥90% |
微信公众号